Welcome to Matsutec Brand website!
+86 0755-8212 8973
sales@Matsutec.cn Sales Contact : Jack Lin ,
Service Support Email:Support@Matsutec.cn
Product Center
——
Marine High gain VHF Antenna / AIS Antenna
Variety Choice, High gain , High wind resistor level .
Marine VHF Antenna for VHF Radio / AIS Antenna
With Cable
Specification:
| Model | HT-125 | HT-165 | HT-2450 |
| Length | 1.25m | 1.6m | 2.4m |
| Diameter | 20-15mm | ||
| Work Temperature | -35C ~ +80C | ||
| Max Wind Resistance | 200km/h | ||
| Element Material | Copper | ||
| Frequency | 155-158MHZ | ||
| Centre Frequency | 156MHZ | ||
| Frequency | 160-164MHZ | ||
| Centre Frequency | 162MHZ | ||
| Max Power | 150W | ||
| VSWR | <1.2 | ||
| Resistor | 50 ohm | ||
| Gain | 3.5dB | 4.5dB | 6dB |
| Polarization Mode | Vertical | ||
Marine VHF antenna For VHF Radio / AIS antenna
| Model | HT-120 | HT-130 | HT-160 | HT-180 | |||
| Length | 1.2m | 1.3m | 1.6m | 1.8 | |||
| Diameter | 20-15mm | 32-22mm | |||||
| Work Temperature | -35C ~ +80C | ||||||
| Max Wind Resistance | 200km/h | ||||||
| Element Material | Copper | ||||||
| Frequency | 155-158MHZ | ||||||
| Centre Frequency | 156MHZ | ||||||
| Frequency | 160-164MHZ | ||||||
| Centre Frequency | 162MHZ | ||||||
| Max Power | 150W | 200w | 150w | ||||
| VSWR | <1.2 | ||||||
| Resistor | 50 ohm | ||||||
| Gain | 3.5dB | 4.5dB | 5dB | 6dB | |||
| Polarization Mode | Vertical | ||||||

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
